北京市大兴区亦庄凉水河一街7号院二区2号楼B座一层 Tel: 010-59799400(总机代表号) 13901147574 E-mail: siemens@siemens-bj.cn
ICP备案证书号:京ICP备10014218号-15
共执行 52 个查询,用时 0.074658 秒,在线 64 人,Gzip 已启用,占用内存 3.336 MB
Powered by ECShop v2.7.2
本站关键词:
西门子电动调节阀
型号 | △Pmax阀门最大允许压差[kpa] | △Ps阀门关闭压差[kpa] | 连接螺纹 | 公称直径 | Kvs阀门全开时的额定流量系数[m³/h] |
VVG44.15-0.25 | 400 | 1600 | G1B〃 | 15 | 0.25 |
VVG44.15-0.4 | 400 | 1600 | G1B〃 | 15 | 0.4 |
VVG44.15-0.63 | 400 | 1600 | G1B〃 | 15 | 0.63 |
VVG44.15-1 | 400 | 725 | G1B〃 | 15 | 1 |
VVG44.15-1.6 | 400 | 725 | G1B〃 | 15 | 1.6 |
VVG44.15-2.5 | 400 | 400 | G1B〃 | 15 | 2.5 |
VVG44.15-4 | 400 | 400 | G1B〃 | 15 | 4 |
VVG44.20-6.3 | 400 | 750 | G11/4 B〃 | 20 | 6.3 |
VVG44.25-10 | 400 | 450 | G11/2 B〃 | 25 | 10 |
VVG44.32-16 | 250 | 250 | G2B〃 | 32 | 16 |
VVG44.40-25 | 125 | 125 | G21/4 B〃 | 40 | 25 |
△Pmax/△Ps对应推力为400N的SQS35/65/85D系列执行器安装套件ALG..2必须单独定购,并将单独发货 |
扫一扫
工程师在身边