北京市大兴区亦庄凉水河一街7号院二区2号楼B座一层 Tel: 010-59799400(总机代表号) 13901147574 E-mail: siemens@siemens-bj.cn
ICP备案证书号:京ICP备10014218号-15
共执行 52 个查询,用时 0.079947 秒,在线 82 人,Gzip 已启用,占用内存 3.601 MB
Powered by ECShop v2.7.2
本站关键词:
西门子电动调节阀
提示:西门子蒸汽阀门新旧型号替换关系是以阀门口径为基础的,在需要更新的项目中,在阀门选型时要考虑在同一口径下,新旧产品可能具有不同Kvs值。在新建项目中,只需要按新产品的Kvs值选型即可。 | ||||||
New | Old | |||||
1 | VVF43.65-50 | VVF45.65 | VVF45.65(4) | VVF41.65 | VVF41.65(4) | |
2 | VVF43.65-63 | VVF45.65 | VVF45.65(4) | VVF41.65 | VVF41.65(4) | |
3 | VVF43.80-80 | VVF45.80 | VVF45.80(4) | VVF41.80 | VVF41.80(4) | |
4 | VVF43.80-100 | VVF45.80 | VVF45.80(4) | VVF41.80 | VVF41.80(4) | |
5 | VVF43.100-125 | VVF45.90 | VVF45.90(4) | VVF41.90 | VVF41.90(4) | |
6 | VVF43.100-160 | VVF45.90 | VVF45.90(4) | VVF41.90 | VVF41.90(4) | |
7 | VVF43.125-200 | VVF45.91 | VVF45.91(4) | VVF41.91 | VVF41.91(4) | |
8 | VVF43.125-250 | VVF45.91 | VVF45.91(4) | VVF41.91 | VVF41.91(4) | |
9 | VVF43.150-315 | VVF45.92 | VVF45.92(4) | VVF41.92 | VVF41.92(4) | |
10 | VVF43.150-400 | VVF45.92 | VVF45.92(4) | VVF41.92 | VVF41.92(4) | |
11 | VXF43.65-63 | VXF41.65 | VXF41.65(4) | |||
12 | VXF43.80-100 | VXF41.80 | VXF41.80(4) | |||
13 | VXF43.100-160 | VXF41.90 | VXF41.90(4) | |||
14 | VXF43.125-250 | VXF41.91 | VXF41.91(4) | |||
15 | VXF43.150-400 | VXF41.92 | VXF41.92(4) | |||
16 | VVF53.15-0.16 | VVF52.15-0.16 | ||||
17 | VVF53.15-0.2 | VVF52.15-0.2 | ||||
18 | VVF53.15-0.25 | VVF52.15-0.25 | ||||
19 | VVF53.15-0.32 | VVF52.15-0.32 | ||||
20 | VVF53.15-0.4 | VVF52.15-0.4 | ||||
21 | VVF53.15-0.5 | VVF52.15-0.5 | ||||
22 | VVF53.15-0.63 | VVF52.15-0.63 | ||||
23 | VVF53.15-0.8 | VVF52.15-0.8 | ||||
24 | VVF53.15-1 | VVF52.15-1 | ||||
25 | VVF53.15-1.25 | VVF52.15-1.25 | VVF52.15-1.25G | |||
26 | VVF53.15-1.6 | VVF52.15-1.6 | VVF52.15-1.6G | |||
27 | VVF53.15-2 | VVF52.15-2 | VVF52.15-2G | |||
28 | VVF53.15-2.5 | VVF52.15-2.5 | VVF52.15-2.5G | |||
29 | VVF53.15-3.2 | VVF52.15-3.2 | VVF52.15-3.2G | |||
30 | VVF53.15-4 | VVF52.15-4 | VVF52.15-4G | |||
31 | VVF53.20-6.3 | |||||
32 | VVF53.25-5 | VVF52.25-5 | VVF52.25-5G | |||
33 | VVF53.25-6.3 | VVF52.25-6.3 | VVF52.25-6.3G | |||
34 | VVF53.25-8 | VVF52.25-8 | VVF52.25-8G | |||
35 | VVF53.25-10 | VVF52.25-10 | VVF52.25-10G | |||
36 | VVF53.32-16 | |||||
37 | VVF53.40-12.5 | VVF52.40-12.5 | VVF52.40-12.5G | |||
38 | VVF53.40-16 | VVF52.40-16 | VVF52.40-16G | |||
39 | VVF53.40-20 | VVF52.40-20 | VVF52.40-20G | |||
40 | VVF53.40-25 | VVF52.40-25 | VVF52.40-25G | |||
41 | VVF53.50-31.5 | VVF45.49 | VVF45.49(4) | VVF45.50 | VVF45.50(4) | VVF41.49 |
42 | VVF53.50-40 | VVF45.49 | VVF45.49(4) | VVF45.50 | VVF45.50(4) | VVF41.49 |
43 | VVF53.65-63 | |||||
44 | VVF53.80-100 | |||||
45 | VVF53.100-160 | |||||
46 | VVF53.125-250 | |||||
47 | VVF53.150-400 | |||||
48 | VXF53.15-1.6 | VXF41.15-1.6 | ||||
49 | VXF53.15-2.5 | VXF41.14 | VXF41.14(4) | VXF41.15-2.5 | ||
50 | VXF53.15-4 | VXF41.15 | VXF41.15(4) | VXF41.15-4 | ||
51 | VXF53.20-6.3 | |||||
52 | VXF53.25-6.3 | VXF41.24 | VXF41.24(4) | VXF41.25-6.3 | ||
53 | VXF53.25-10 | VXF41.25 | VXF41.25(4) | VXF41.25-10 | ||
54 | VXF53.32-16 | |||||
55 | VXF53.40-16 | VXF41.39 | VXF41.39(4) | VXF41.40-16 | ||
56 | VXF53.40-25 | VXF41.40 | VXF41.40(4) | VXF41.40-25 | ||
57 | VXF53.50-40 | VXF41.49 | VXF41.49(4) | VXF41.50 | VXF41.50(4) | |
58 | VXF53.65-63 | |||||
59 | VXF53.80-100 | |||||
60 | VXF53.100-160 | |||||
61 | VXF53.125-250 | |||||
62 | VXF53.150-400 |
扫一扫
工程师在身边